4 - Holnstainer Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Bruckmühl, 4 - Holnstainer Grundschule
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 12:27:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/PW 1.638 50,2 %
GRÜNE 986 30,2 %
SPD/PU 223 6,8 %
OLB 165 5,1 %
BP 246 7,5 %
BüRo 6 0,2 %
Stimmberechtigte 607 -
Wähler 155 25,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,3 %
Gültige Stimmen 3.264 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/PW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Richter Richard 1 122
2 Christoph Klaus 6 84
3 Grotz Juliane 5 71
4 Wallner Anna 3 66
5 Ziegltrum Georg 13 65
6 Krapichler Bartholomäus 10 78
7 Stahuber Michael 7 74
8 Maier Hubert 9 66
9 Huber Monika 17 68
10 Kastl Christian 8 64
11 Plank Robert 2 80
12 Nierle Florian 20 73
13 Kolb Peter 15 83
14 Hundhammer Tobias 18 55
15 Kratzer Bernhard 22 59
16 Pritzl Leonhard 16 57
17 Stahuber Markus 14 54
18 Obermeyer Hermine 11 67
19 Schramm Barbara 21 56
20 Regazzoni Mario 19 52
21 Eberl Oliver 23 48
22 Benna Kurt 24 55
23 Höschler Harald 4 77
24 Riedl Andreas 12 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Kirsten 3 127
2 Mager Stefan 1 143
3 Fleige Simone 4 118
4 Cengiz Michael 6 113
5 Huber Wolfgang 5 120
6 Wiener Roland 7 115
7 Mager Monika 2 137
8 Dörnberger Hannes 8 40
9 Yazan-Bachmayr Semra 9 39
10 Bachmayr Amadeus 10 34

SPD/PU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Robert 1 21
2 Kuchler Monika 4 3
3 Hammerl Konrad 3 21
4 Staudt Josef 2 15
5 Pfeng Christian 9 10
6 Hammerl-Koroll Sandra 13 4
7 Köck Tobias 6 22
8 Berendi-März Gesa 5 19
9 Rohner Alexander 15 9
10 Hammerl Gerd 8 11
11 Niedermeier Doris 7 17
12 Niedermeier Michael 12 13
13 Url Doris 11 21
14 Gross Katharina 10 11
15 Händel Rainer 14 10
16 Zopf Werner 16 16

OLB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Linke Richard 2 23
2 Pritzl Georg 1 28
3 Weber Maria 3 18
4 Schubert Jule 5 12
5 Staudt Peter 4 18
6 Kreuzmeir Andreas 7 10
7 Schwimbeck Andrea 9 11
8 Weber Christina 6 9
9 Fehr Anton 8 9
10 Jahns Sabine 12 6
11 Eiglsperger Stefan 11 6
12 Schubert Lewin 14 5
13 Mack Konrad 10 5
14 Bentz Winfried 13 5

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bär Alexandra 1 43
2 Oswald Georg 3 30
3 Reif Daniel 4 33
4 Geisler Hubert 8 30
5 Gruber Martin 2 28
6 Reif Georg 5 27
7 Mildenberger Thomas 7 27
8 Krimplstötter Hildegard 6 28

BüRo

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jechart Winfried-Walter 1 6