place
Bruckmühl
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Bruckmühl | 20:59 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Rathaus | Bruckmühl | 20:59 |
| Rathaus | Bruckmühl | 20:01 |
| Diabetiker Jugendhaus Nebengebäude | Bruckmühl | 19:57 |
| Rathaus | Bruckmühl | 19:46 |
| Rathaus | Bruckmühl | 19:31 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Lederer Otto | 3.879 | 47,3 % | - |
| FREIE WÄHLER | Hofer Sepp | 979 | 11,9 % | - |
| AfD | Winhart Andreas | 1.365 | 16,6 % | - |
| SPD | Burgmaier Alexandra | 947 | 11,6 % | - |
| ÖDP/PU | Fortner Josef | 331 | 4,0 % | - |
| BP | Freund Helmut | 149 | 1,8 % | - |
| Die Linke | Bauhof Martin | 549 | 6,7 % | - |
| Wahlberechtigte | 13.010 | - | - | |
| Wähler | 8.273 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 74 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.199 | 99,1 % | - |
Wahlbezirke
- Kulturmühle Foyer Trauraum
- Kulturmühle Festsaal Wahllokal A
- Kulturmühle Festsaal Wahllokal B
- Kulturmühle EG Spiegelsaal
- KiGa Rösnerwiese EG rechts
- KiGa Rösnerwiese EG links
- KiGa Rösnerwiese OG Wahllokal A
- KiGa Rösnerwiese OG Wahllokal B
- KiGa Löwenzahn EG Foyer
- KiGa Löwenzahn EG links
- Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal A
- Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal B
- Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal C
- Justus-von-Liebig-Schule Wahllokal D
- Diabetiker-Jugendhaus Hauptgebäude
- Diabetiker Jugendhaus Nebengebäude
- Grundschule Götting
- Mehrzweckhalle Götting
- Pfarrheim Weihenlinden
- Trachtenheim Kirchdorf a. H.
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus
- Rathaus